Oto "plan dzwonków" w naszej szkole:
| Nr lekcji | Godzina rozpoczęcia i zakończenia lekcji |
| 0 | 710 - 755 |
| 1 | 800 - 845 |
| 2 | 850 - 935 |
| 3 | 945 - 1030 |
| 4 | 1040 - 1125 |
| 5 | 1135 - 1220 |
| 6 | 1235 - 1320 |
| 7 | 1335 - 1420 |
| 8 | 1425 - 1510 |
| 9 | 1515 - 1600 |
Niestety zajęcia dodatkowe mogą się odbywać jeszcze podczas 10 lekcji (16:05 - 16:55).
